AYSO, along with other sport venues, have converted to Birth-Year Registration. Below is the link to find placement for Indoors Series & Outdoor Summer through Membership Year 2025.
August 1, 2025-July 31, 2026
| Membership Year | MY2025 | MY2026 | MY2027 | MY2028 | MY2029 | MY2030 |
Membership Start Date | August 1, 2025 | August 1, 2026 | August 1, 2027 | August 1, 2028 | August 1, 2029 | August 1, 2030 |
Membership End Date | July 31, 2026 | July 31, 2027 | July 31, 2028 | July 31, 2029 | July 31, 2030 | July 31, 2031 |
| Birth Year | Players age division is based on the age of player as of December 31, 2026. |
| 2027 | | | | | Playground | Playground |
| 2026 | | | | Playground | Playground | 5U |
| 2025 | | | Playground | Playground | 5U | 6U |
| 2024 | | Playground | Playground | 5U | 6U | 7U |
| 2023 | Playground | Playground | 5U | 6U | 7U | 8U |
| 2022 | Playground | 5U | 6U | 7U | 8U | 9U |
| 2021 | 5U | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U |
| 2020 | 6U | 7U | 8U | 9U | 10U | 12U |
| 2019 | 7U | 8U | 9U | 10U | 12U | 12U |
| 2018 | 8U | 9U | 10U | 12U | 12U | 15U |
| 2017 | 9U | 10U | 12U | 12U | 15U | 15U |
| 2016 | 10U | 12U | 12U | 15U | 15U | 15U |
| 2015 | 12U | 12U | 15U | 15U | 15U | 19U |
| 2014 | 12U | 15U | 15U | 15U | 19U | 19U) |
| 2013 | 15U | 15U | 15U | 19U | 19U | 19U |
| 2012 | 15U | 15U | 19U | 19U | 19U | 19U |
| 2011 | 15U | 19U | 19U | 19U | 19U | |
| 2010 | 19U | 19U | 19U | 19U | | |
| 2009 | 19U | 19U | 19U | | | |
| 2008 | 19U | 19U | | | | |
| 2007 | 19U | | | | | |
| 2006 | | | | | | |
Please reach out if you have any questions.